Riesling – Buntsandstein
Am:
125 vorrätig
10,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
125 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Weingut Stefan Meyer
Weingut
Weingut Stefan Meyer
Stefan Meyer führt das Familienweingut in Rhodt unter Rietburg in dritter Generation. Seit 2021 biozertifiziert, verfolgt er in den Weinbergen biodynamische Ansätze nach Demeter.
Pfalz · Rhodt, DEUTSCHLAND
Zum Weingut 2 Weine im Shop
Alkoholgehalt
12 %
Anbaugebiet
Pfalz
Geschmack
trocken
Land
Deutschland
Rebsorte
Riesling
Buntsandstein - ein Boden, der in der Lage Rosengarten neben Löss und Lehm vorkommt. Stefan Meyer macht daraus einen Riesling, der zeigt, was dieser Boden mitbringt.
Buntsandstein gibt dem Riesling Finesse und Mineralität. Klar, präzise, mit einer Frische, die vom Boden kommt.Biodynamisch bewirtschaftet, spontan vergoren, mit der feinen Handschrift, die Stefan Meyers Weine auszeichnet.
Ein Riesling, der Herkunft schmeckbar macht.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12 |
| wbo_jahrgang | 2025 |
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Riesling |
| wbo_zucker | 3,9 |
| wbo_zucker_100 | 0.3 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | 0 |
| wbo_brennwert | 74 |
| wbo_brennwert_joule | 310 |
| wbo_artikelgruppe | Weißwein |
| wbo_warengruppe | bio-dynamisch |
| wbo_literpreis | 13.33 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger | Weingut Stefan Meyer |
| wbo_erzeuger_strasse | Edesheimer Straße |
| wbo_erzeuger_hnummer | 17 |
| wbo_erzeuger_plz | 76835 |
| wbo_erzeuger_ort | Rhodt |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Pfalz |
| wbo_anbaugebiet | Pfalz |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 4,9 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.4 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose |
Informationen & Nährwertangaben
| Alkohol | 12 % |
|---|---|
| Allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| Kcal | 74 kcal |
| kJ | 310 kJ |
| Kohlenhydrate | 0.4 g/100 ml |
| Davon Zucker | 0.3 g/100 ml |
| Eiweiß | 0 g/l |
Produktdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Rebsorte | Riesling |
| Geschmack | trocken |
| Jahrgang | 2025 |
| Erzeuger | Weingut Stefan Meyer |
| Erzeuger Anbaugebiet | Pfalz |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.