Spritz Aperitivo 5,0 l-Fass
Am:
19 vorrätig
47,50 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
19 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Alkoholgehalt
10,2 %
Land
Deutschland
Es fing mit einem Fachmagazin an. Ein Artikel über Spritz-Aperitivo im praktischen 5-Liter-Gebinde – trinkfertig, ohne Mischen, sofort servierbereit. Wir waren neugierig.
Erstes Muster verkostet. Gut. Zweites Mal mit den Kollegen. Sehr gut. Dann das Restfass einer Mädelsrunde weitergegeben. Die einzige Kritik: Das Fass ist zu klein.
Dann kam der Booster, total unerwartet. Unser Instagram-Video zum Thema "Sonne, Sonne, Sonne" – Spritz-Aperitivo, Eis, gute Laune. Innerhalb eines Tages: ausverkauft. Nach drei Tagen: über 12.000 Aufrufe. Wir sind total überwältigt.
Was ist Spritz-Aperitivo? Ein Ready-to-drink-Produkt für Sommer, Events, spontane Treffen. Trinkfertig, einfach in der Handhabung. Einfach zapfen, Eis ins Glas, fertig. Kein Mischen, kein Aufwand – nur Genuss.
Das ideale Produkt für alle, die Aperitivo-Feeling wollen – ohne Barkeeper zu sein.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 5,2 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 10,2 |
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_zucker | 41,5 |
| wbo_zucker_100 | 4.1 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 5 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | < 0,35 |
| wbo_brennwert_joule | 0 |
| wbo_artikelgruppe | Perlwein |
| wbo_literpreis | 9.50 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Secco |
| wbo_erzeuger | FZ-Getränke GmbH |
| wbo_erzeuger_strasse | An der Leiten |
| wbo_erzeuger_hnummer | 4 |
| wbo_erzeuger_plz | 87672 |
| wbo_erzeuger_ort | Roßhaupten |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Stück |
| wbo_kohlenhydrate | 48 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 4.8 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | < 0,5 |
| wbo_fetts | < 0,5 |
| wbo_salz | 0,02 |
| wbo_zutaten | Wasser, Zucker (Glucose-Fructose-Sirup, Saccharose), Alkohol, , Säureregulator: Citronensäure, natürliche Aromen, Farbstoff E124, E 102 |
Informationen & Nährwertangaben
| Alkohol | 10,2 % |
|---|---|
| Allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| kJ | 0 kJ |
| Kohlenhydrate | 4.8 g/100 ml |
| Davon Zucker | 4.1 g/100 ml |
| Eiweiß | < 0,35 g/l |
| Fett | < 0,5 g/l |
| Davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g/l |
| Salz | 0,02 g/l |
Produktdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Erzeuger | FZ-Getränke GmbH |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.