Münster-Plätzchen – Butterplätzchen
Am:
18 vorrätig
6,00 €
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Inhalt: L
(0.00 € / 1 L)
Wichtige Daten auf einen Blick
Gute Butter. Gutes Handwerk. Gute Plätzchen.
Manchmal sind es die einfachen Dinge, die besonders viel Freude machen. Butterplätzchen gehören ganz sicher dazu.
Die Münster Plätzchen aus der Alexianer Bäckerei setzen auf einen echten Gebäckklassiker: feinen Buttergeschmack, eine angenehm mürbe Konsistenz und unkomplizierten Genuss. Ohne großes Drumherum, dafür mit allem, was ein gutes Butterplätzchen ausmacht.
Hergestellt werden sie in den Alexianer Werkstätten in Münster. Die Bäckerei ist Teil der beruflichen Teilhabe und verbindet handwerkliche Arbeit mit der Möglichkeit für Menschen mit Behinderungen, ihre Fähigkeiten einzubringen und weiterzuentwickeln.
Ob zum Kaffee, als kleine Aufmerksamkeit oder einfach für den süßen Moment zwischendurch – diese Butterplätzchen passen eigentlich immer.
Und weil sie aus Münster kommen, sind sie auch eine schöne Geschenkidee für alle, die unsere westfälische Heimat mögen.
Unser Fazit: Kein Schnickschnack. Einfach gute Butterplätzchen aus Münster. Manchmal braucht es wirklich nicht mehr.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,15 kg |
|---|---|
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_zucker | 331 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_eiweiss | 7,5 |
| wbo_brennwert | 521 |
| wbo_brennwert_joule | 2188 |
| wbo_artikelgruppe | Feine Kost |
| wbo_literpreis | 0.00 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Feinkost |
| wbo_erzeuger | Alexianer Start GmbH |
| wbo_erzeuger_strasse | Alexianerweg |
| wbo_erzeuger_hnummer | 49 |
| wbo_erzeuger_plz | 48163 |
| wbo_erzeuger_ort | Münster |
| wbo_anbaugebiet | Münsterland |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Tüte |
| wbo_kohlenhydrate | 671 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | 24,8 |
| wbo_fetts | 14,2 |
| wbo_ballast | 2,3 |
| wbo_salz | 0,2 |
| wbo_zutaten | WEIZENMEHL, Zucker, BUTTER 26 %, EIER, MANDELGRIESS 5 %, Aroma, Speisesalz |
| wbo_zucker_100 | 33.1 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 67.1 |
Informationen & Nährwertangaben
| Kcal | 521 kcal |
|---|---|
| kJ | 2188 kJ |
| Kohlenhydrate | 67.1 g/100 g |
| Davon Zucker | 33.1 g/100 g |
| Eiweiß | 7,5 g/kg |
| Fett | 24,8 g/kg |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 14,2 g/kg |
| Salz | 0,2 g/kg |
Produktdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Anbaugebiet | Münsterland |
| Erzeuger | Alexianer Start GmbH |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.