Cabernet Sauvignon
Am:
39 vorrätig
9,50 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
39 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
EARL de la Tour
Geschmack
trocken
Land
Deutschland
Rebsorte
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon aus den Cevennen im Languedoc. Bei "Gatigne" wird die Klaviatur der Rotweine ebenso gut gespielt wie bei den Weißweinen. Wer in der Region war, weiß das die Bedingungen dafür ideal sind.
Dieser Cabernet überzeugt mit guter Reife und moderatem Holzfasseinsatz. Struktur und Tannine sind da, aber sie drängen sich nicht auf. Dunkle Frucht, klar in der Linie, mit genug Kraft für kräftige Gerichte.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 13,5 |
| wbo_jahrgang | 2022 |
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_lese | IGP |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Cabernet Sauvignon |
| wbo_zucker_100 | 0 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert_joule | 0 |
| wbo_artikelgruppe | Rotwein |
| wbo_warengruppe | Holzfass gereift,Genießer-Abend: Käse & Wein |
| wbo_literpreis | 12.67 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Rotwein |
| wbo_erzeuger | EARL de la Tour |
| wbo_erzeuger_strasse | Départementale |
| wbo_erzeuger_hnummer | 18, Route de la Tour |
| wbo_erzeuger_plz | 30190 |
| wbo_erzeuger_ort | Saint Chaptes |
| wbo_erzeuger_land | FR |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_notiz | Gatigne |
Informationen & Nährwertangaben
| Alkohol | 13,5 % |
|---|---|
| Allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| kJ | 0 kJ |
| Kohlenhydrate | 0 g/100 ml |
| Davon Zucker | 0 g/100 ml |
Produktdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Rebsorte | Cabernet Sauvignon |
| Geschmack | trocken |
| Jahrgang | 2022 |
| Erzeuger | EARL de la Tour |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.