Acolon feinherb
Am:
63 vorrätig
9,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
63 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Weingut Ruppert-Deginther
Anbaugebiet
Rheinhessen
Geschmack
feinherb
Land
Deutschland
Rebsorte
Acolon
Acolon ist die deutsche Antwort auf Merlot – nur dass sie kaum jemand kennt. Eine Kreuzung aus Lemberger und Dornfelder, entwickelt für deutsche Böden und deutsches Klima.
Justus Deginther aus Rheinhessen macht daraus einen Rotwein, der überrascht. Fruchtig, weich, mit feiner Würze. Nicht zu schwer, nicht zu alkoholisch – ein Wein, der sich gut trinkt, ohne belanglos zu sein. Samtige Tannine, die nicht kratzen.
Zu Pasta, zu leichten Fleischgerichten, zu Käse oder einfach so. Ein Alltagswein, der mehr kann, als man denkt. Und der zeigt, dass Rheinhessen nicht nur Weißwein kann.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | feinherb |
| wbo_sorte | Acolon |
| wbo_zucker | 17 |
| wbo_zucker_100 | 1.7 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 77 |
| wbo_brennwert_joule | 322 |
| wbo_artikelgruppe | Rotwein |
| wbo_warengruppe | Genießer-Abend: Europas unbekannte Rote,halbtrocken + feinherb,Rotwein |
| wbo_literpreis | 13.27 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Rotwein |
| wbo_erzeuger | Weingut Ruppert-Deginther |
| wbo_erzeuger_strasse | Kämmerergasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 8 |
| wbo_erzeuger_plz | 67596 |
| wbo_erzeuger_ort | Dittelsheim-Heßloch |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 27 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 2.7 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose |
Informationen & Nährwertangaben
| Alkohol | 12 % |
|---|---|
| Allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| Kcal | 77 kcal |
| kJ | 322 kJ |
| Kohlenhydrate | 2.7 g/100 ml |
| Davon Zucker | 1.7 g/100 ml |
Produktdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Rebsorte | Acolon |
| Geschmack | feinherb |
| Jahrgang | 2024 |
| Erzeuger | Weingut Ruppert-Deginther |
| Erzeuger Anbaugebiet | Rheinhessen |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.