Claire Red
Am:
12 vorrätig
9,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
12 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Weingut Peth-Wetz
Anbaugebiet
Rheinhessen
Geschmack
trocken
Land
Deutschland
Rebsorte
Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carménère, Petit Verdot, Merlot
Christian Peth ist Winzer in Rheinhessen. Nach seinem Studium hat er sich viel in Südamerika umgesehen, was auch sein heutiges Weingut inspiriert hat. Kaum ein anderer Winzer in Deutschland dürfte eine so hohe Konzentration internationaler Rebsortein in seinen Weinbergen aufweisen können.
Mit seinem Claire Red macht er einen "hellen Rotwein" – oder einen dunklen Rosé, je nachdem, wie man es sehen will. Die Inspiration dazu liefert ihm die Region Bordeaux, wie auch die Namensspielerei vermuten lässt.
Rote Trauben, 48 Stunden Schalenkontakt, auch Mazeration genannt, eine hohe Farbextraktion. Das Ergebnis: ein Rotwein, der leicht ist, frisch, mit wenig Tanninen. Oder eben ein krafvoller Rosé. Gerade so, wie der Moment es hergibt.
Trink ihn gerne leicht gekühlt. Mit zunehmender Temperatur entwickelt der Claire Red seine ganze Kraft.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12,5 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carménère, Petit Verdot, Merlot |
| wbo_zucker | 0,5 |
| wbo_zucker_100 | 0 |
| wbo_saeure | 6,3 |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | <0,1 |
| wbo_brennwert | 73 |
| wbo_brennwert_joule | 306 |
| wbo_artikelgruppe | Roséwein |
| wbo_warengruppe | Rosé,Genießer-Abend: U30 Weinstart |
| wbo_literpreis | 13.27 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Rosé |
| wbo_erzeuger | Weingut Peth-Wetz |
| wbo_erzeuger_strasse | Alzeyer Straße |
| wbo_erzeuger_hnummer | 16 |
| wbo_erzeuger_plz | 67593 |
| wbo_erzeuger_ort | Bermersheim |
| wbo_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | rose |
| wbo_ausbau | trocken |
| wbo_kohlenhydrate | 1,5 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.1 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | <0,1 |
| wbo_fetts | <0,1 |
| wbo_salz | <0,1 |
| wbo_zutaten | Trauben, Stabilisator: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
Informationen & Nährwertangaben
| Alkohol | 12,5 % |
|---|---|
| Allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| Kcal | 73 kcal |
| kJ | 306 kJ |
| Kohlenhydrate | 0.1 g/100 ml |
| Davon Zucker | 0 g/100 ml |
| Eiweiß | <0,1 g/l |
| Fett | <0,1 g/l |
| Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g/l |
| Salz | <0,1 g/l |
Produktdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Rebsorte | Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carménère, Petit Verdot, Merlot |
| Geschmack | trocken |
| Jahrgang | 2024 |
| Erzeuger | Weingut Peth-Wetz |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.