Sauvignon Blanc
Am:
9 vorrätig
9,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
9 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Weingut Peth-Wetz
Anbaugebiet
Rheinhessen
Geschmack
trocken
Land
Deutschland
Rebsorte
Sauvignon Blanc
Christian Peth hat, wie viele junge Winzer nach dem Studium, Zeit im Ausland verbracht. Christians Ziel war Südamerika. Weinbau unter anderen Bedingungen, andere Rebsorten, andere Perspektiven. Zurück in Rheinhessen hat er sein Sortiment um internationale Sorten erweitert - Sauvignon Blanc gehört dazu.
Dieser hier ist ein absoluter Liebling bei unseren Kunden. Klar, frisch, mit der typischen Aromatik, die man von einem guten Sauvignon Blanc erwartet. Keine Experimente, sondern solides Handwerk mit internationaler Erfahrung im Rücken.
Ein Weißwein, der funktioniert. Immer wieder.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12,5 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Sauvignon Blanc |
| wbo_zucker | 0,5 |
| wbo_zucker_100 | 0 |
| wbo_saeure | 6,9 |
| wbo_sulfite | ja |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 73 |
| wbo_brennwert_joule | 304 |
| wbo_artikelgruppe | Weißwein |
| wbo_warengruppe | bio,Weißwein,Waldschule Cappenberg 01/2026 |
| wbo_literpreis | 13.27 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger | Weingut Peth-Wetz |
| wbo_erzeuger_strasse | Alzeyer Straße |
| wbo_erzeuger_hnummer | 16 |
| wbo_erzeuger_plz | 67593 |
| wbo_erzeuger_ort | Bermersheim |
| wbo_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_farbe | weiß |
| wbo_ausbau | trocken |
| wbo_kohlenhydrate | 1,5 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.1 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Stabilisator: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt, Konservierungsstoff: L-Ascorbinsäure |
Informationen & Nährwertangaben
| Alkohol | 12,5 % |
|---|---|
| Allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| Kcal | 73 kcal |
| kJ | 304 kJ |
| Kohlenhydrate | 0.1 g/100 ml |
| Davon Zucker | 0 g/100 ml |
Produktdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Rebsorte | Sauvignon Blanc |
| Geschmack | trocken |
| Jahrgang | 2024 |
| Erzeuger | Weingut Peth-Wetz |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.