Weisser Glühwein
Am:
56 vorrätig
8,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
56 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Weingut Ruppert-Deginther
Anbaugebiet
Rheinhessen
Land
Deutschland
Justus Deginther aus Rheinhessen macht Glühwein, bei dem man den Wein noch schmeckt. Und genau das ist sein Verdienst.
Dieser Weiße ist leicht und fruchtig, ohne dir die Gewürze ins Gesicht zu drücken. Eine feine Würznote, die sich zurückhält. Kein Zuckerschock, kein Alkoholdunst – sondern ein Glühwein, der Lust auf ein zweites Glas macht.
So bereitest du ihn zu: leicht erhitzen, nicht aufkochen. Unter dem Siedepunkt rausnehmen und genießen. Wer es eine Spur süßer mag: ein Löffel Honig, fertig.
Ein Glühwein für alle, die verstehen, dass weniger oft mehr ist. Für Adventsabende, Winterwanderungen, Treffen mit Freunden – oder einfach so, wenn's draußen kalt wird.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,5 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 11,4 |
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_zucker | 6,5 |
| wbo_zucker_100 | 0.6 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 1.0 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 93 |
| wbo_brennwert_joule | 389 |
| wbo_artikelgruppe | Weißwein |
| wbo_warengruppe | Glühwein,Weißwein |
| wbo_literpreis | 8.00 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Glühwein |
| wbo_erzeuger | Weingut Ruppert-Deginther |
| wbo_erzeuger_strasse | Kämmerergasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 8 |
| wbo_erzeuger_plz | 67596 |
| wbo_erzeuger_ort | Dittelsheim-Heßloch |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 7,4 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.7 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, Zucker, Glühwein-Extrakt, Aroma |
Informationen & Nährwertangaben
| Alkohol | 11,4 % |
|---|---|
| Allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| Kcal | 93 kcal |
| kJ | 389 kJ |
| Kohlenhydrate | 0.7 g/100 ml |
| Davon Zucker | 0.6 g/100 ml |
Produktdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Erzeuger | Weingut Ruppert-Deginther |
| Erzeuger Anbaugebiet | Rheinhessen |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.