Weisser Burgunder
Am:
41 vorrätig
8,50 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
41 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Edition Westfalenwein
Anbaugebiet
Rheinhessen
Geschmack
halbtrocken
Land
Deutschland
Rebsorte
Weisser Burgunder
"Edition Westfalenwein" - ein Zusammenschluss von Weinhändlern aus dem Münsterland und Westfalen.
Was uns eint: der gleiche Qualitätsanspruch. Was uns stärker macht: die Zusammenarbeit untereinander.
Gemeinsam entwickeln wir Weine, die unseren Ansprüchen gerecht werden - und denen unserer Kunden. Mehr Erfahrung, mehr Austausch, mehr Möglichkeiten. Am Ende: bessere Weine.
Von uns für dich.
Unser WEISSburgunder entsteht bei Bernd Russbach vom Weingut Russbach in Eppelsheim. Der Bruder des GRAUburgunder - aber mit eigenem Charakter.
Dieser Weißburgunder geht deutlich in Richtung halbtrocken. Fruchtig, mit zarter Fruchtsüße, die nicht aufdringlich wird. Ein Wein, der es leicht macht. Leicht zu trinken, leicht zu mögen, leicht zu teilen.
Als Begleiter bei Tisch, auch zu herzhaften Speisen - oder einfach so, wenn du Lust auf etwas hast, das nicht ganz trocken ist, aber auch nicht süß. Ein Wein für alle, die es unkompliziert mögen.
Das ist unser WEISSburgunder. Für Momente, in denen es nicht kompliziert sein muss.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | halbtrocken |
| wbo_sorte | Weisser Burgunder |
| wbo_zucker | 16 |
| wbo_zucker_100 | 1.6 |
| wbo_saeure | 6,3 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 77 |
| wbo_brennwert_joule | 322 |
| wbo_artikelgruppe | Weißwein |
| wbo_warengruppe | Weißwein,Edition Westfalenwein,Waldschule Cappenberg 01/2026 |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger | Weingut Russbach |
| wbo_erzeuger_strasse | Alzeyer Straße |
| wbo_erzeuger_hnummer | 22 |
| wbo_erzeuger_plz | 55234 |
| wbo_erzeuger_ort | Eppelsheim |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 25 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 2.5 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben |
Informationen & Nährwertangaben
| Alkohol | 12 % |
|---|---|
| Allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| Kcal | 77 kcal |
| kJ | 322 kJ |
| Kohlenhydrate | 2.5 g/100 ml |
| Davon Zucker | 1.6 g/100 ml |
Produktdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Rebsorte | Weisser Burgunder |
| Geschmack | halbtrocken |
| Jahrgang | 2024 |
| Erzeuger | Weingut Russbach |
| Erzeuger Anbaugebiet | Rheinhessen |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.