Lakrids B PASSION FRUIT small
Am:
6 vorrätig
10,95 €
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
6 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Lakrids by Bülow
PASSION FRUIT Süßes Lakritz mit edler weißer Schokolade und verführerischer Passionsfrucht. Die Säure der Passionsfrucht, die Süße der Schokolade und die Fähigkeit des Lakritz, diese Aromen zu vereinen, ergeben den perfekten Biss. Süß, säuerlich und souverän - umhüllt von einer zarten, knusprigen Zuckerschicht.
Die Vision von Johan Bülow
2007 eröffnete der damals 23-jährige Johan Bülow auf der dänischen Insel Bornholm die kleinste Lakritzfabrik der Welt. Seine Mission: die Welt für Lakritz zu begeistern. Was in der Küche seiner Mutter als Experiment begann, wurde zur Erfolgsgeschichte. Innerhalb der ersten zwei Stunden nach Ladeneröffnung war alles ausverkauft. Bülows Innovation lag in der Kombination von handwerklich gekochtem Gourmet-Lakritz mit hochwertiger belgischer Schokolade – eine Idee, die zunächst auf Skepsis stieß, heute aber Kultstatus genießt. Alle Produkte sind glutenfrei (gekocht mit Reismehl), ohne Gelatine und in nachhaltigen, recycelbaren Dosen verpackt.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,115 kg |
|---|---|
| wbo_land | Dänemark |
| wbo_zucker | 570 |
| wbo_zucker_100 | 57 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_allergene | Milch, Soja |
| wbo_eiweiss | 3,2 |
| wbo_brennwert_joule | 0 |
| wbo_artikelgruppe | Feine Kost |
| wbo_warengruppe | Lakrids by Bülow |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Feinkost |
| wbo_erzeuger | Lakrids by Johan Bülow |
| wbo_erzeuger_strasse | Sydholmen |
| wbo_erzeuger_hnummer | 5 |
| wbo_erzeuger_plz | 2650 |
| wbo_erzeuger_ort | Hvidovre |
| wbo_erzeuger_land | DK |
| wbo_std_packung | Stück |
| wbo_kohlenhydrate | 710 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 71 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | 18 |
| wbo_fetts | 10 |
| wbo_salz | 0,51 |
| wbo_zutaten | 54% weisse Schokolade (Kakao: 26% mindestens) (EU)(Zucker, Kakaobutter, |
| wbo_mhd | 12.2026 |
Informationen & Nährwertangaben
| Allergene | Milch, Soja |
|---|---|
| kJ | 0 kJ |
| Kohlenhydrate | 71 g/100 g |
| Davon Zucker | 57 g/100 g |
| Eiweiß | 3,2 g/kg |
| Fett | 18 g/kg |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10 g/kg |
| Salz | 0,51 g/kg |
Produktdaten
| Land | Dänemark |
|---|---|
| Erzeuger | Lakrids by Johan Bülow |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.