Lakrids – 2 SALTY small
Am:
6 vorrätig
8,95 €
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
6 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Lakrids by Bülow
SALTY Schon der erste Biss in das salzige Salmiak-Lakritz bringt den typischen nordischen Geschmack voll zur Geltung. Sofort werden Erinnerungen an Meer, Lagerfeuer und Harzgeruch wachgerufen. No. 2 ist der absolute Favorit in den nordischen Ländern.
Extra stark - kein Kinderlakritz.
Die Vision von Johan Bülow
2007 eröffnete der damals 23-jährige Johan Bülow auf der dänischen Insel Bornholm die kleinste Lakritzfabrik der Welt. Seine Mission: die Welt für Lakritz zu begeistern. Was in der Küche seiner Mutter als Experiment begann, wurde zur Erfolgsgeschichte. Innerhalb der ersten zwei Stunden nach Ladeneröffnung war alles ausverkauft. Bülows Innovation lag in der Kombination von handwerklich gekochtem Gourmet-Lakritz mit hochwertiger belgischer Schokolade – eine Idee, die zunächst auf Skepsis stieß, heute aber Kultstatus genießt. Alle Produkte sind glutenfrei (gekocht mit Reismehl), ohne Gelatine und in nachhaltigen, recycelbaren Dosen verpackt.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,15 kg |
|---|---|
| wbo_land | Dänemark |
| wbo_zucker | 260 |
| wbo_zucker_100 | 26 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_eiweiss | 7,6 |
| wbo_brennwert | 371 |
| wbo_brennwert_joule | 1572 |
| wbo_artikelgruppe | Feine Kost |
| wbo_warengruppe | Lakrids by Bülow |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Feinkost |
| wbo_erzeuger | Lakrids by Johan Bülow |
| wbo_erzeuger_strasse | Sydholmen |
| wbo_erzeuger_hnummer | 5 |
| wbo_erzeuger_plz | 2650 |
| wbo_erzeuger_ort | Hvidovre |
| wbo_erzeuger_land | DK |
| wbo_std_packung | Stück |
| wbo_kohlenhydrate | 760 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 76 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | 4,6 |
| wbo_fetts | 1,0 |
| wbo_salz | 1,3 |
| wbo_zutaten | Reismehl, Zucker, Invertzuckersirup, Melasse, 6% Süssholzextrakt (nicht-EU), 5% |
Informationen & Nährwertangaben
| Kcal | 371 kcal |
|---|---|
| kJ | 1572 kJ |
| Kohlenhydrate | 76 g/100 g |
| Davon Zucker | 26 g/100 g |
| Eiweiß | 7,6 g/kg |
| Fett | 4,6 g/kg |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g/kg |
| Salz | 1,3 g/kg |
Produktdaten
| Land | Dänemark |
|---|---|
| Erzeuger | Lakrids by Johan Bülow |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.