Klassisch Weiß
Am:
204 vorrätig
7,50 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
204 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Edition Stork
Anbaugebiet
Rheinhessen
Geschmack
trocken
Land
Deutschland
Rebsorte
Grauer Burgunder, Chardonnay
Weine in unserer "Edition Stork" haben wir zusammen mit unseren Winzern entwickelt. Handwerklich hergestellt, ehrlich im Geschmack, verlässlich in der Qualität.
Keine großen Weine für besondere Anlässe – sondern Brot & Butter-Weine für den Alltag, für Feste, für die Runde im Freundes- und Familienkreis.
Weine, auf die du dich verlassen kannst. Von uns für dich.
Klassisch weiß: zwei Rebsorten, ein klares Versprechen: feinfruchtig, rund und angenehm zugänglich. Diese Cuvée aus den beliebten Sorten Grauburgunder und Chardonnay steht für unkomplizierten Genuss und passt einfach immer - ganz ohne große Worte.
Tipp: Es gibt auch ein rotes Pendant - den Klassisch rot. Praktisch in der 1,0-Liter-Flasche.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,5 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Grauer Burgunder, Chardonnay |
| wbo_zucker | 7 |
| wbo_zucker_100 | 0.7 |
| wbo_saeure | 6,3 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 1.0 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 75 |
| wbo_brennwert_joule | 314 |
| wbo_artikelgruppe | Weißwein |
| wbo_warengruppe | Weißwein,Edition Stork |
| wbo_literpreis | 7.50 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger | A2 Weine GdbR |
| wbo_erzeuger_strasse | Mainzer Straße |
| wbo_erzeuger_hnummer | 50 |
| wbo_erzeuger_plz | 55239 |
| wbo_erzeuger_ort | Gau-Odernheim |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 16 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 1.6 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_notiz | Grauer Burgunder Chardonnay |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Säureregulator: Weinsäure |
Informationen & Nährwertangaben
| Alkohol | 12 % |
|---|---|
| Allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| Kcal | 75 kcal |
| kJ | 314 kJ |
| Kohlenhydrate | 1.6 g/100 ml |
| Davon Zucker | 0.7 g/100 ml |
Produktdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Rebsorte | Grauer Burgunder, Chardonnay |
| Geschmack | trocken |
| Jahrgang | 2024 |
| Erzeuger | A2 Weine GdbR |
| Erzeuger Anbaugebiet | Rheinhessen |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.