Klassisch Rot
Am:
498 vorrätig
8,50 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
498 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Edition Stork
Anbaugebiet
Rheinhessen
Geschmack
trocken
Land
Deutschland
Rebsorte
Spätburgunder
Weine in unserer "Edition Stork" haben wir zusammen mit unseren Winzern entwickelt. Handwerklich hergestellt, ehrlich im Geschmack, verlässlich in der Qualität.
Keine großen Weine für besondere Anlässe – sondern Brot & Butter-Weine für den Alltag, für Feste, für die Runde im Freundes- und Familienkreis.
Weine, auf die du dich verlassen kannst. Von uns für dich.
Für den Klassisch Rot steht Axel May vom Weingut Steinmühle in Rheinhessen Pate. Er keltert einen reinsortigen Spätburgunder für uns - ganz klassisch deutsch. Seine Weinberge bewirtschaftet er ökologisch. Der Wein reift mindestens ein Jahr im großen Holzfass. Das Ergebnis: weiche, samtige Tannine, milde Säure, klare Frucht.
Ein Rotwein, der sich gut trinkt. Ohne Umwege, ohne Schnörkel. Für den Alltag, für die Runde, für den Moment, wenn du Lust auf ein Glas Roten hast – und nicht lange überlegen willst.
Tipp: Es gibt auch ein weißes Pendant – den Klassisch weiß. Praktisch in der 1,0-Liter-Flasche.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,5 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12,5 |
| wbo_jahrgang | 2023 |
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Spätburgunder |
| wbo_zucker_100 | 0 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 1 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert_joule | 0 |
| wbo_artikelgruppe | Rotwein |
| wbo_warengruppe | bio,Edition Stork,Holzfass gereift,Rotwein |
| wbo_literpreis | 8.50 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Rotwein |
| wbo_erzeuger | Weingut Steinmühle |
| wbo_erzeuger_strasse | Eulenberg |
| wbo_erzeuger_hnummer | 18 |
| wbo_erzeuger_plz | 67574 |
| wbo_erzeuger_ort | Osthofen |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
Informationen & Nährwertangaben
| Alkohol | 12,5 % |
|---|---|
| Allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| kJ | 0 kJ |
| Kohlenhydrate | 0 g/100 ml |
| Davon Zucker | 0 g/100 ml |
Produktdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Geschmack | trocken |
| Jahrgang | 2023 |
| Erzeuger | Weingut Steinmühle |
| Erzeuger Anbaugebiet | Rheinhessen |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.