Cataratto-Zibibbo – Liventi
Am:
39 vorrätig
9,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
39 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Vini Vaccaro Agricola S.R.L.
Anbaugebiet
Sizilien
Geschmack
trocken
Land
Italien
Rebsorte
Catarratto, Zibibbo
"Liventi" benannt nach dem Levante, dem warmen Ostwind, der über das Mittelmeer nach Sizilien weht. Winde sind für Weinberge essentiell: sie trocknen die Reben nach Regen oder Tau, verhindern Pilzkrankheiten, bringen frische Luft und prägen das Mikroklima der Region.
Cataratto und Zibibbo sind zwei sizilianische Rebsorten, eine Cuvée. Der Zibibbo bringt Muskateller-Stil ins Spiel: etwas Duftiges, das an Rosen erinnert. Aber keineswegs aufdringlich.
Vino Vaccaro baut den Wein konsequent trocken aus. Das Ergebnis: ein schönes Spiel aus Rosenduft und Trinkfluss. Ein Weißwein mit südlichem Charme, der sich gut trinkt ohne dich mit Süße zu erschlagen.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12,5 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_land | Italien |
| wbo_lese | IGT |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Catarratto, Zibibbo |
| wbo_zucker | 0 |
| wbo_zucker_100 | 0 |
| wbo_saeure | 5,7 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 77 |
| wbo_brennwert_joule | 322 |
| wbo_artikelgruppe | Weißwein |
| wbo_warengruppe | bio,Fructosearm,Genießer-Abend: Käse & Wein |
| wbo_literpreis | 13.27 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger | Vini Vaccaro Agricola S.R.L. |
| wbo_erzeuger_strasse | Contrada Cumune snc |
| wbo_erzeuger_plz | 91020 |
| wbo_erzeuger_ort | Salaparuta (TP) |
| wbo_anbaugebiet | Sizilien |
| wbo_erzeuger_land | IT |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 2 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.2 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_zutaten | Trauben, Stabilisator: Gummiarabikum, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
Informationen & Nährwertangaben
| Alkohol | 12,5 % |
|---|---|
| Allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| Kcal | 77 kcal |
| kJ | 322 kJ |
| Kohlenhydrate | 0.2 g/100 ml |
| Davon Zucker | 0 g/100 ml |
Produktdaten
| Land | Italien |
|---|---|
| Anbaugebiet | Sizilien |
| Rebsorte | Catarratto, Zibibbo |
| Geschmack | trocken |
| Jahrgang | 2024 |
| Erzeuger | Vini Vaccaro Agricola S.R.L. |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.