il fresco – alkohol zero
Am:
Nicht vorrätig
11,50 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Villa Sandi
Mit Villa Sandi verbindet uns eine langjährige Zusammenarbeit, und wir freuen uns sehr, dass jetzt auch die Italiener den alkoholfreien Markt für sich entdecken.
Der "Il Fresco Alcohol zero" führt die vertraute Markenwelt des Klassikers fort und übersetzt sie in zeitgemäßen, unbeschwerten Genuss. Basis ist entalkoholisierter Wein, der durch schonende Vakuum-Destillation seine fruchtbetonten, gereiften Aromen behält – so bleiben Apfel, Birne und Zitrus deutlich spürbar, ergänzt durch feine sekundäre Weinnoten.
Das Ergebnis ist ein aromatisiertes, fein perlendes Getränk: lebendig, harmonisch und angenehm zugänglich.
Ob als stilvoller Aperitif, beim Empfang oder zu leichten Speisen. Der "Il Fresco Alkoholfrei" bringt italienische Lebensfreude ins Glas, ganz mit dem gewohnten Qualitätsanspruch von Villa Sandi.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,5 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 0 |
| wbo_land | Italien |
| wbo_lese | DOC |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Glera |
| wbo_zucker | 35 |
| wbo_saeure | 5,6 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_eiweiss | 0 |
| wbo_brennwert | 19 |
| wbo_brennwert_joule | 79 |
| wbo_artikelgruppe | Alkoholfrei |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | alkoholfrei |
| wbo_erzeuger | Stephan Pellegrini GmbH |
| wbo_erzeuger_strasse | Ostring |
| wbo_erzeuger_hnummer | 29 |
| wbo_erzeuger_plz | 76829 |
| wbo_erzeuger_ort | Landau |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 37 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | 0 |
| wbo_salz | 0 |
| wbo_zutaten | Trauben, Säureregulator: Weinsäure, Säureregulator: Äpfelsäure, , rektifiziertes Traubenmostkonzentrat (RTK), Kohlendioxid, Konservierungsstoff: Sulfite, Dimethyldicarbonat (DMDC) |
| wbo_zucker_100 | 3.5 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 3.7 |
Informationen & Nährwertangaben
| Alkohol | 0 % |
|---|---|
| Allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| Kcal | 19 kcal |
| kJ | 79 kJ |
| Kohlenhydrate | 3.7 g/100 ml |
| Davon Zucker | 3.5 g/100 ml |
| Eiweiß | 0 g/l |
| Fett | 0 g/l |
| Salz | 0 g/l |
Produktdaten
| Land | Italien |
|---|---|
| Rebsorte | Glera |
| Geschmack | trocken |
| Erzeuger | Stephan Pellegrini GmbH |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.