Love 2026 – STRAWBERRY & CREAM small
Am:
2 vorrätig
11,95 €
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
2 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Lakrids by Bülow
STRAWBERRIES & CREAM Entdecke die süße Synergie zwischen spritzigen roten Erdbeeren, weicher weißer Sahne und süßem Lakritz. Weiße Schokolade vereint alles zu einem unglaublichen Geschmackserlebnis echter dänischer Liebe.
Die Vision von Johan Bülow
2007 eröffnete der damals 23-jährige Johan Bülow auf der dänischen Insel Bornholm die kleinste Lakritzfabrik der Welt. Seine Mission: die Welt für Lakritz zu begeistern. Was in der Küche seiner Mutter als Experiment begann, wurde zur Erfolgsgeschichte. Innerhalb der ersten zwei Stunden nach Ladeneröffnung war alles ausverkauft. Bülows Innovation lag in der Kombination von handwerklich gekochtem Gourmet-Lakritz mit hochwertiger belgischer Schokolade – eine Idee, die zunächst auf Skepsis stieß, heute aber Kultstatus genießt. Alle Produkte sind glutenfrei (gekocht mit Reismehl), ohne Gelatine und in nachhaltigen, recycelbaren Dosen verpackt.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,115 kg |
|---|---|
| wbo_land | Dänemark |
| wbo_zucker | 510 |
| wbo_zucker_100 | 51 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_allergene | Milch, Soja |
| wbo_eiweiss | 3,9 |
| wbo_brennwert | 456 |
| wbo_brennwert_joule | 1910 |
| wbo_artikelgruppe | Feine Kost |
| wbo_warengruppe | Lakrids by Bülow |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Feinkost |
| wbo_erzeuger | Lakrids by Johan Bülow |
| wbo_erzeuger_strasse | Sydholmen |
| wbo_erzeuger_hnummer | 5 |
| wbo_erzeuger_plz | 2650 |
| wbo_erzeuger_ort | Hvidovre |
| wbo_erzeuger_land | DK |
| wbo_std_packung | Stück |
| wbo_kohlenhydrate | 650 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 65 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | 20 |
| wbo_fetts | 12 |
| wbo_salz | 0,71 |
| wbo_notiz | Lakrids by Johann Bühlow |
| wbo_zutaten | 50% weisse Schokolade (Kakao: 26% mindestens)(EU)(Zucker, Kakaobutter, |
| wbo_mhd | 09.2026 |
Informationen & Nährwertangaben
| Allergene | Milch, Soja |
|---|---|
| Kcal | 456 kcal |
| kJ | 1910 kJ |
| Kohlenhydrate | 65 g/100 g |
| Davon Zucker | 51 g/100 g |
| Eiweiß | 3,9 g/kg |
| Fett | 20 g/kg |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 12 g/kg |
| Salz | 0,71 g/kg |
Produktdaten
| Land | Dänemark |
|---|---|
| Erzeuger | Lakrids by Johan Bülow |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.