Menguante Tempranillo
Am:
190 vorrätig
7,50 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
190 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Vinedos y Bodegas Pablo
Anbaugebiet
Carinena
Geschmack
trocken
Land
Spanien
Rebsorte
Tempranillo
Ein neuer Spanier, der es kurz vor Jahresende zu uns geschafft hat. Der Kontakt entstand bereits vor gut drei Jahren in Barcelona, wurde aber immer wieder vertagt. Durch eine neue Kollegin aus dem Netzwerk Westfalenwein kam der Wein in der letzten Verkostung des Jahres erneut auf den Tisch – und hat direkt überzeugt.
Unkompliziert, saftig, zugänglich, mit schöner Frucht und ohne jede Schwere.
Ein Wein, der Spaß macht, nicht fordert und genau weiß, was er sein will. Ein echter No-Brainer im besten Sinne – aufmachen, einschenken, genießen.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_land | Spanien |
| wbo_lese | DOP |
| wbo_geschmack | trocken |
| wbo_sorte | Tempranillo |
| wbo_zucker | 2 |
| wbo_zucker_100 | 0.2 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_brennwert | 89 |
| wbo_brennwert_joule | 372 |
| wbo_artikelgruppe | Rotwein |
| wbo_warengruppe | bio,Fructosearm,Rotwein |
| wbo_literpreis | 10.00 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Rotwein |
| wbo_erzeuger | Viñedos y Bodegas Pablo S.C. |
| wbo_erzeuger_strasse | Avda. Zaragoza |
| wbo_erzeuger_hnummer | 16 |
| wbo_erzeuger_plz | 50108 |
| wbo_erzeuger_ort | Almonacid de la Sierra, Spanien |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Carinena |
| wbo_anbaugebiet | Carinena |
| wbo_erzeuger_land | ES |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 2,4 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 0.2 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_fett | 0 |
| wbo_salz | 0 |
| wbo_zutaten | Trauben, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Stabilisator: Gummiarabikum |
Informationen & Nährwertangaben
| Kcal | 89 kcal |
|---|---|
| kJ | 372 kJ |
| Kohlenhydrate | 0.2 g/100 ml |
| Davon Zucker | 0.2 g/100 ml |
| Fett | 0 g/l |
| Salz | 0 g/l |
Produktdaten
| Land | Spanien |
|---|---|
| Anbaugebiet | Carinena |
| Rebsorte | Tempranillo |
| Geschmack | trocken |
| Jahrgang | 2024 |
| Erzeuger | Viñedos y Bodegas Pablo S.C. |
| Erzeuger Anbaugebiet | Carinena |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.