Leib + Seele Weisswein
Am:
168 vorrätig
7,95 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
168 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Edition Westfalenwein
Anbaugebiet
Rheinhessen
Geschmack
halbtrocken
Land
Deutschland
Rebsorte
Bacchus, Scheurebe, Rivaner
Ein schlichtes Etikett, rund, mit einem großen „+" in der Mitte. Leib + Seele. Genau das ist hier Programm.
Alexander Flick aus Bechtolsheim, Rheinhessen, steht Pate für diese Weinlinie. Grenzgänger im Bereich trocken-halbtrocken. Milde Säure, klare Frucht, weicher Gerbstoff. Leichte, unkomplizierte Weine - für den Alltag, für die Runde, für Momente, in denen es nicht kompliziert sein muss.
Drei Farben, drei Charaktere. Alle mit der gleichen Handschrift.
LEIB + SEELE WEISS - drei Rebsorten, eine klare Linie.
Dieser Weiße ist ein Grenzgänger. Irgendwo zwischen trocken und halbtrocken, mit milder Säure und klarer Frucht. Nichts drängt sich auf, nichts fehlt. Ein Wein, der sich gut trinkt. Leicht, unkompliziert, zugänglich.
Für den Abend auf der Terrasse, für spontane Treffen, für den Moment, wenn du Lust auf ein Glas Weißwein hast – ohne lange zu überlegen
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12 |
| wbo_jahrgang | 2023 |
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_geschmack | halbtrocken |
| wbo_sorte | Bacchus, Scheurebe, Rivaner |
| wbo_zucker | 9 |
| wbo_zucker_100 | 0.9 |
| wbo_saeure | 6,2 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 72 |
| wbo_brennwert_joule | 301 |
| wbo_artikelgruppe | Weißwein |
| wbo_warengruppe | Edition Westfalenwein,halbtrocken + feinherb,Weißwein |
| wbo_literpreis | 10.60 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger | Weingut Alexander Flick |
| wbo_erzeuger_strasse | Brückesgasse |
| wbo_erzeuger_hnummer | 15 |
| wbo_erzeuger_plz | 55234 |
| wbo_erzeuger_ort | Bechtolsheim |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 18 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 1.8 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben, Saccharose, Säureregulator: Weinsäure, Stabilisator: Carboxymethylcellulose, unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
Informationen & Nährwertangaben
| Alkohol | 12 % |
|---|---|
| Allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| Kcal | 72 kcal |
| kJ | 301 kJ |
| Kohlenhydrate | 1.8 g/100 ml |
| Davon Zucker | 0.9 g/100 ml |
Produktdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Rebsorte | Bacchus, Scheurebe, Rivaner |
| Geschmack | halbtrocken |
| Jahrgang | 2023 |
| Erzeuger | Weingut Alexander Flick |
| Erzeuger Anbaugebiet | Rheinhessen |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.