Grauer Burgunder
Am:
266 vorrätig
8,50 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
266 vorrätig
Wichtige Daten auf einen Blick
Edition Stork
Anbaugebiet
Rheinhessen
Land
Deutschland
Rebsorte
Grauer Burgunder
Weine der "Edition Stork" haben wir zusammen mit unseren Winzern entwickelt. Handwerklich hergestellt, ehrlich im Geschmack, verlässlich in der Qualität. Keine großen Weine für besondere Anlässe - sondern Brot & Butter-Weine für den Alltag, für Feste, für die Runde im Freundes- und Familienkreis.
Weine, auf die du dich verlassen kannst. Von uns für dich.
Der Abendmarktwein
Von April bis Oktober, jeden zweiten und vierten Freitag - dann trifft man sich auf dem Innenhof der Burg Lüdinghausen zum Abendmarkt. Menschen, Gespräche, gutes Essen. Und mittendrin: dieser Wein.
Bernd Russbach vom Weingut Russbach in Eppelsheim hat ihn zusammen mit uns entwickelt. Ein Grenzgänger - nicht halbtrocken und nicht trocken zugleich. Nicht süß, aber fruchtig. Leichtfüßig. Moderat im Alkohol. Das ist kein Wein, der redet. Ein Wein, der einfach passt.
Bernd ist Techniker. Seine Stärke sind Weine mit milder, reifer Säure und Frische - Weine, auf die man sich verlassen kann. Glas um Glas. Flasche um Flasche. An einem Fest, in der Runde mit Freunden, beim Essen daheim.
Das ist unser GRAUburgunder. Wein für Momente, in denen es um Menschen geht, nicht um den Wein.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| wbo_alkohol | 12 |
| wbo_jahrgang | 2024 |
| wbo_land | Deutschland |
| wbo_lese | QbA |
| wbo_sorte | Grauer Burgunder |
| wbo_zucker | 11 |
| wbo_zucker_100 | 1.1 |
| wbo_saeure | 5,90 |
| wbo_sulfite | nein |
| wbo_fuellmenge | 0.75 |
| wbo_allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| wbo_brennwert | 73 |
| wbo_brennwert_joule | 306 |
| wbo_artikelgruppe | Weißwein |
| wbo_warengruppe | Weißwein,Edition Stork |
| wbo_literpreis | 11.33 |
| wbo_kilopreis | 0 |
| wbo_kategorie | Weißwein |
| wbo_erzeuger | Weingut Russbach |
| wbo_erzeuger_strasse | Alzeyer Straße |
| wbo_erzeuger_hnummer | 22 |
| wbo_erzeuger_plz | 55234 |
| wbo_erzeuger_ort | Eppelsheim |
| wbo_erzeuger_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_anbaugebiet | Rheinhessen |
| wbo_erzeuger_land | DE |
| wbo_std_packung | Flasche |
| wbo_kohlenhydrate | 20 |
| wbo_kohlenhydrate_100 | 2 |
| wbo_rel_dichte | 0 |
| wbo_labeltext | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| wbo_zutaten | Trauben |
Informationen & Nährwertangaben
| Alkohol | 12 % |
|---|---|
| Allergene | Konservierungsstoff: Sulfite |
| Kcal | 73 kcal |
| kJ | 306 kJ |
| Kohlenhydrate | 2 g/100 ml |
| Davon Zucker | 1.1 g/100 ml |
Produktdaten
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Rebsorte | Grauer Burgunder |
| Jahrgang | 2024 |
| Erzeuger | Weingut Russbach |
| Erzeuger Anbaugebiet | Rheinhessen |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.